1
0
forked from 0ad/0ad

Added a more readable cursor symbol

This was SVN commit r964.
This commit is contained in:
Ykkrosh 2004-08-10 17:07:50 +00:00
parent 10180a7dba
commit 58e22c5117
2 changed files with 33 additions and 32 deletions

View File

@ -1,6 +1,6 @@
100
256 128
191
192
20
32 221 127 0 0 0 0 5
33 250 26 3 11 1 11 4
@ -10,8 +10,8 @@
37 34 12 15 11 0 11 15
38 67 113 13 11 0 11 12
39 161 15 3 4 0 11 3
40 43 83 4 11 0 11 4
41 222 87 5 11 0 11 5
40 251 87 4 11 0 11 4
41 84 87 5 11 0 11 5
42 142 22 7 7 1 12 8
43 104 36 9 9 2 9 13
44 173 33 3 4 2 2 6
@ -19,7 +19,7 @@
46 59 39 3 2 0 2 5
47 241 14 6 13 -1 11 4
48 79 99 10 11 0 11 10
49 215 87 6 11 2 11 11
49 225 87 6 11 2 11 11
50 117 99 10 11 0 11 10
51 129 99 10 11 1 11 11
52 141 99 10 11 0 11 10
@ -29,7 +29,7 @@
56 193 99 10 11 0 11 10
57 205 99 10 11 0 11 10
58 44 45 3 8 1 8 5
59 55 83 3 10 1 8 5
59 13 77 3 10 1 8 5
60 114 36 9 9 2 9 13
61 33 42 9 5 2 7 13
62 124 36 9 9 2 9 13
@ -40,7 +40,7 @@
67 180 111 11 11 0 11 11
68 192 111 11 11 1 11 12
69 182 22 9 11 1 11 10
70 71 87 8 11 1 11 10
70 75 87 8 11 1 11 10
71 204 111 11 11 0 11 11
72 216 111 11 11 1 11 12
73 134 38 3 11 1 11 4
@ -60,11 +60,11 @@
87 19 127 16 11 0 11 16
88 131 111 12 11 -1 11 10
89 14 99 11 11 -1 11 9
90 81 87 8 11 1 11 10
91 228 87 5 11 0 11 5
90 115 87 8 11 1 11 10
91 232 87 5 11 0 11 5
92 249 14 6 13 -1 11 4
93 234 87 5 11 0 11 5
94 153 83 10 4 3 11 16
93 238 87 5 11 0 11 5
94 101 83 10 4 3 11 16
95 49 39 8 2 0 -3 8
96 165 95 3 3 2 11 8
97 245 35 9 8 0 8 9
@ -72,9 +72,9 @@
99 13 37 9 8 0 8 9
100 64 24 9 11 0 11 9
101 73 37 9 8 0 8 9
102 240 87 5 11 0 11 5
102 244 87 5 11 0 11 5
103 112 26 9 11 0 8 9
104 115 87 8 11 0 11 8
104 125 87 8 11 0 11 8
105 138 38 3 11 0 11 3
106 235 15 4 14 0 11 4
107 144 87 7 11 0 11 7
@ -92,11 +92,11 @@
119 13 87 12 8 0 8 12
120 173 43 8 8 0 8 8
121 192 26 9 11 -1 8 7
122 59 99 6 8 1 8 8
123 43 99 6 14 1 11 8
122 17 77 6 8 1 8 8
123 47 99 6 14 1 11 8
124 39 99 3 15 3 11 9
125 51 99 6 14 1 11 8
126 13 77 10 4 1 7 12
125 55 99 6 14 1 11 8
126 153 83 10 4 1 7 12
161 28 40 3 11 1 11 4
162 202 26 9 11 1 9 11
163 153 95 10 11 1 11 11
@ -107,23 +107,23 @@
168 153 99 5 2 1 11 7
169 1 111 13 11 0 11 13
170 232 24 7 7 0 11 7
171 107 83 7 5 0 7 8
171 61 77 7 5 0 7 8
172 232 32 11 5 2 7 14
173 13 15 4 2 1 5 6
174 81 111 13 11 0 11 13
175 75 15 4 2 2 11 8
176 107 77 6 6 0 11 5
176 153 77 6 6 0 11 5
177 190 36 9 9 2 8 13
178 1 45 8 8 0 11 8
179 104 25 7 8 0 11 7
180 91 99 4 3 2 11 8
181 59 89 10 11 -1 8 9
182 125 87 8 11 0 11 8
181 63 89 10 11 -1 8 9
182 135 87 8 11 0 11 8
183 63 39 3 2 1 7 5
184 152 77 5 5 2 0 8
184 2 75 5 5 2 0 8
185 239 40 5 7 1 11 8
186 182 42 7 7 0 11 7
187 60 77 7 5 0 7 8
187 102 77 7 5 0 7 8
188 50 12 15 11 1 11 16
189 37 127 16 11 1 11 17
190 55 127 16 11 0 11 16
@ -159,7 +159,7 @@
220 54 115 11 14 0 14 11
221 209 127 11 15 -1 15 9
222 1 87 10 11 1 11 11
223 135 87 8 11 0 11 8
223 165 87 8 11 0 11 8
224 12 28 9 11 0 11 9
225 22 28 9 11 0 11 9
226 74 28 9 11 0 11 9
@ -173,23 +173,24 @@
234 222 28 9 11 0 11 9
235 142 34 9 11 0 11 9
236 49 83 4 11 -1 11 3
237 91 83 4 11 0 11 3
238 247 87 5 11 -1 11 3
239 37 83 5 11 -1 11 3
237 55 83 4 11 0 11 3
238 37 83 5 11 -1 11 3
239 43 83 5 11 -1 11 3
240 218 13 9 12 0 12 9
241 165 87 8 11 0 11 8
241 175 87 8 11 0 11 8
242 180 34 9 11 0 11 9
243 2 36 9 11 0 11 9
244 32 36 9 11 0 11 9
245 42 36 9 11 0 11 9
246 52 36 9 11 0 11 9
247 97 83 9 7 2 8 13
247 91 83 9 7 2 8 13
248 63 35 9 10 0 9 9
249 175 87 8 11 0 11 8
250 185 87 8 11 0 11 8
251 195 87 8 11 0 11 8
252 205 87 8 11 0 11 8
249 185 87 8 11 0 11 8
250 195 87 8 11 0 11 8
251 205 87 8 11 0 11 8
252 215 87 8 11 0 11 8
253 96 111 9 14 -1 11 7
254 106 111 9 14 0 11 9
255 159 111 8 14 0 11 8
65075 43 99 3 15 -1 13 16
65533 73 127 14 13 1 12 16