1
0
forked from 0ad/0ad

Regenerate font textures

This was SVN commit r10797.
This commit is contained in:
Ykkrosh 2011-12-22 22:47:47 +00:00
parent 9f0e357f09
commit d4fea62800
36 changed files with 4953 additions and 4384 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

Binary file not shown.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

Binary file not shown.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

Binary file not shown.

View File

@ -1,7 +1,7 @@
101
256 256
a
538
559
17
10
32 255 256 0 0 0 0 3
@ -11,14 +11,14 @@ a
36 205 169 6 11 0 9 6
37 0 157 10 10 0 9 10
38 147 158 10 10 0 9 9
39 184 100 2 4 0 9 3
39 191 100 2 4 0 9 3
40 59 169 4 12 0 9 4
41 71 169 4 12 0 9 4
42 14 100 5 5 0 9 5
43 7 108 7 8 0 7 7
44 252 101 3 4 0 2 3
45 136 96 4 2 0 4 4
46 198 97 3 3 0 2 3
44 176 100 3 4 0 2 3
45 60 95 4 2 0 4 4
46 252 97 3 3 0 2 3
47 217 169 6 11 1 9 7
48 7 128 6 10 0 9 6
49 83 128 6 10 0 9 6
@ -67,8 +67,8 @@ a
92 186 118 7 9 0 9 7
93 51 169 4 12 0 9 4
94 81 101 7 6 0 9 7
95 219 97 6 2 0 0 6
96 231 100 4 3 0 9 4
95 169 96 6 2 0 0 6
96 211 97 4 3 0 9 4
97 102 108 6 7 0 6 6
98 156 148 8 10 -1 9 7
99 43 101 5 7 0 6 5
@ -98,7 +98,7 @@ a
123 19 180 4 12 0 9 4
124 254 217 1 12 3 9 7
125 55 169 4 12 0 9 4
126 196 100 7 3 0 5 7
126 203 100 7 3 0 5 7
160 255 256 0 0 0 0 4
161 233 109 3 9 0 6 3
162 121 109 6 9 0 7 6
@ -107,23 +107,23 @@ a
165 209 128 6 10 0 9 6
166 254 229 1 12 3 9 7
167 195 181 6 12 0 9 6
168 140 96 4 2 0 8 4
168 64 95 4 2 0 8 4
169 104 148 9 10 0 9 9
170 116 100 4 5 0 9 4
171 88 101 6 6 0 6 6
172 128 100 7 4 0 5 7
173 132 96 4 2 0 4 4
173 12 95 4 2 0 4 4
174 113 148 9 10 0 9 9
175 144 96 4 2 0 8 4
175 72 95 4 2 0 8 4
176 4 100 5 5 0 9 5
177 60 108 7 7 0 7 7
178 240 101 4 6 0 9 4
179 244 101 4 6 0 9 4
180 190 97 4 3 0 9 4
180 140 96 4 3 0 9 4
181 242 118 7 9 0 6 7
182 113 169 8 11 0 9 8
183 252 97 3 2 0 4 3
184 175 100 3 4 1 1 4
183 16 95 3 2 0 4 3
184 182 100 3 4 1 1 4
185 248 101 4 6 0 9 4
186 120 100 4 5 0 9 4
187 94 101 6 6 0 6 6
@ -372,14 +372,35 @@ a
567 109 118 3 10 -1 6 3
702 124 100 4 5 0 9 4
703 112 100 4 5 0 9 4
710 186 97 4 3 0 9 4
711 227 100 4 3 0 9 4
728 194 97 4 3 0 9 4
729 148 96 3 2 0 8 3
730 168 100 4 4 0 9 4
710 132 96 4 3 0 9 4
711 207 97 4 3 0 9 4
728 144 96 4 3 0 9 4
729 84 95 3 2 0 8 3
730 172 100 4 4 0 9 4
731 160 100 4 4 0 1 4
732 229 97 4 2 0 8 4
733 203 100 6 3 0 9 5
732 188 96 4 2 0 8 4
733 210 100 6 3 0 9 5
768 128 96 4 3 -5 9 0
769 223 97 4 3 -5 12 0
770 203 97 4 3 -5 9 0
771 80 95 4 2 -5 8 0
772 68 95 4 2 -5 8 0
774 219 97 4 3 -5 9 0
775 87 95 2 2 -4 8 0
776 76 95 4 2 -5 8 0
777 148 96 3 3 -4 9 0
778 168 100 4 4 -5 9 0
779 193 97 5 3 -5 9 0
780 215 97 4 3 -5 9 0
783 198 97 5 3 -6 9 0
785 227 97 4 3 -5 9 0
803 89 95 2 2 -3 -1 0
806 252 101 3 4 -5 0 0
814 231 97 4 3 -5 0 0
815 136 96 4 3 -5 0 0
816 175 96 5 2 -5 -1 0
817 8 95 4 2 -5 -1 0
818 184 96 4 2 -5 -1 0
7692 220 217 10 12 0 9 9
7693 140 181 7 12 0 9 7
7694 150 217 10 12 0 9 9
@ -513,32 +534,32 @@ a
7927 0 241 7 13 0 9 7
7928 158 193 8 12 0 11 8
7929 77 181 7 12 0 8 7
8208 225 97 4 2 0 4 4
8209 128 96 4 2 0 4 4
8211 213 97 6 2 0 4 6
8212 201 97 12 2 0 4 12
8208 180 96 4 2 0 4 4
8209 4 95 4 2 0 4 4
8211 163 96 6 2 0 4 6
8212 151 96 12 2 0 4 12
8214 87 169 3 12 2 9 7
8216 172 100 3 4 0 9 3
8217 178 100 3 4 0 9 3
8218 181 100 3 4 0 2 3
8216 179 100 3 4 0 9 3
8217 185 100 3 4 0 9 3
8218 188 100 3 4 0 2 3
8220 142 100 6 4 0 9 6
8221 148 100 6 4 0 9 6
8222 154 100 6 4 0 2 6
8224 131 128 6 10 0 9 6
8225 225 181 6 12 0 9 6
8226 9 100 5 5 1 7 7
8230 186 100 10 3 1 2 12
8230 193 100 10 3 1 2 12
8240 32 168 12 10 0 9 12
8241 16 168 16 10 0 9 16
8249 236 101 4 6 0 6 4
8250 0 100 4 6 0 6 4
8251 244 109 8 8 0 7 7
8253 10 118 5 10 0 9 5
8255 221 100 6 3 0 -1 6
8256 209 100 6 3 0 9 6
8255 228 100 6 3 0 -1 6
8256 216 100 6 3 0 9 6
8260 228 118 7 9 -2 9 2
8261 83 169 4 12 0 9 4
8262 27 180 4 12 0 9 4
8274 56 117 6 9 0 9 6
8276 215 100 6 3 0 -1 6
8276 222 100 6 3 0 -1 6
65533 61 127 5 10 0 9 5

Binary file not shown.

View File

@ -1,7 +1,7 @@
101
256 256
a
538
559
18
10
32 255 256 0 0 0 0 3
@ -11,14 +11,14 @@ a
36 108 162 7 12 0 10 7
37 37 150 11 11 0 10 11
38 145 128 10 10 0 9 10
39 10 78 2 4 0 10 3
39 13 78 2 4 0 10 3
40 89 175 4 13 0 10 4
41 97 175 4 13 0 10 4
42 63 79 5 5 0 9 5
43 153 88 8 8 0 7 8
44 85 79 3 5 0 2 3
45 243 75 5 2 0 4 4
46 59 78 3 3 0 2 3
45 176 74 5 2 0 4 4
46 221 75 3 3 0 2 3
47 160 151 6 12 1 10 8
48 96 108 7 10 0 9 7
49 165 139 6 11 0 10 7
@ -67,8 +67,8 @@ a
92 100 98 6 10 1 10 8
93 81 175 4 13 0 10 4
94 151 80 8 6 0 9 8
95 221 75 7 2 0 0 7
96 55 78 4 3 0 9 4
95 61 74 7 2 0 0 7
96 45 75 4 3 0 9 4
97 193 88 7 8 0 7 7
98 32 139 8 11 -1 10 7
99 227 88 6 8 0 7 6
@ -98,7 +98,7 @@ a
123 69 175 4 13 0 10 4
124 122 175 2 13 3 10 8
125 85 175 4 13 0 10 4
126 31 78 8 3 0 5 8
126 34 78 8 3 0 5 8
160 255 256 0 0 0 0 4
161 61 88 2 10 1 6 4
162 154 98 6 10 0 8 7
@ -107,22 +107,22 @@ a
165 158 139 7 11 0 10 7
166 120 175 2 13 3 10 8
167 214 188 7 13 0 10 7
168 248 75 5 2 0 9 4
168 181 74 5 2 0 9 4
169 195 128 10 10 0 9 10
170 184 80 5 6 0 10 4
171 166 80 6 6 0 6 7
172 23 78 8 3 0 5 8
173 238 75 5 2 0 4 4
172 26 78 8 3 0 5 8
173 171 74 5 2 0 4 4
174 0 118 10 10 0 9 10
175 0 74 5 2 0 9 4
175 196 74 5 2 0 9 4
176 0 78 5 4 0 9 5
177 161 88 8 8 0 8 8
178 198 80 4 6 0 9 4
179 202 80 4 6 0 9 4
180 20 75 3 3 1 9 4
180 224 75 3 3 1 9 4
181 80 139 8 11 0 7 8
182 212 175 8 12 0 10 8
183 88 75 3 2 0 4 3
183 84 74 3 2 0 4 3
184 88 79 3 4 1 1 4
185 206 80 4 6 0 9 4
186 189 80 5 6 0 10 4
@ -372,14 +372,35 @@ a
567 251 140 4 11 -1 7 3
702 68 79 5 5 0 9 5
703 232 80 5 5 0 9 5
710 50 78 5 3 0 9 4
711 45 78 5 3 0 9 4
728 16 75 4 3 0 9 4
729 5 74 3 2 0 9 3
730 12 75 4 3 0 9 4
710 40 75 5 3 0 9 4
711 15 75 5 3 0 9 4
728 214 75 4 3 0 9 4
729 112 73 3 2 0 9 3
730 57 75 4 3 0 9 4
731 73 79 4 5 0 1 4
732 228 75 5 2 0 9 4
733 39 78 6 3 0 9 5
732 151 74 5 2 0 9 4
733 42 78 6 3 0 9 5
768 218 75 3 3 -5 9 0
769 49 75 4 3 -5 12 0
770 54 78 5 3 -6 9 0
771 206 74 5 2 -6 9 0
772 186 74 5 2 -6 9 0
774 25 75 5 3 -6 9 0
775 211 74 2 2 -4 9 0
776 201 74 5 2 -6 9 0
777 251 79 3 4 -4 10 0
778 53 75 4 3 -5 9 0
779 35 75 5 3 -5 9 0
780 20 75 5 3 -6 9 0
783 48 78 6 3 -7 9 0
785 30 75 5 3 -6 9 0
803 115 73 2 2 -3 -1 0
806 88 75 3 3 -5 -1 0
814 166 74 5 2 -6 -1 0
815 191 74 5 2 -6 -1 0
816 68 74 6 2 -6 -1 0
817 161 74 5 2 -6 -1 0
818 79 74 5 2 -6 -1 0
7692 154 163 10 12 0 9 10
7693 120 188 8 13 0 10 8
7694 134 163 10 12 0 9 10
@ -513,32 +534,32 @@ a
7927 193 241 8 14 0 10 7
7928 112 201 9 13 0 12 9
7929 32 188 8 13 0 9 7
8208 57 75 5 2 0 4 4
8209 233 75 5 2 0 4 4
8211 43 75 7 2 0 4 7
8212 23 75 13 2 0 4 13
8208 74 74 5 2 0 4 4
8209 156 74 5 2 0 4 4
8211 247 75 7 2 0 4 7
8212 227 75 13 2 0 4 13
8214 73 175 4 13 2 10 8
8216 77 79 4 5 0 10 4
8217 81 79 4 5 0 10 4
8218 251 79 3 4 0 2 4
8218 10 78 3 4 0 2 4
8220 220 80 6 5 0 10 7
8221 226 80 6 5 0 10 7
8222 245 79 6 4 0 2 7
8224 123 139 7 11 0 10 7
8225 216 241 7 14 0 10 7
8226 214 80 6 5 1 7 8
8230 12 78 11 3 1 2 13
8230 15 78 11 3 1 2 13
8240 234 151 13 11 0 10 13
8241 217 151 17 11 0 10 17
8249 194 80 4 6 0 6 4
8250 210 80 4 6 0 6 4
8251 169 88 8 8 0 7 8
8253 189 139 6 11 0 10 6
8255 214 75 7 2 0 -2 7
8256 36 75 7 2 0 9 7
8255 7 74 7 2 0 -2 7
8256 240 75 7 2 0 9 7
8260 63 88 8 9 -3 9 2
8261 105 175 4 13 0 10 4
8262 77 175 4 13 0 10 4
8274 78 88 7 9 0 9 7
8276 50 75 7 2 0 -2 7
8276 0 74 7 2 0 -2 7
65533 171 139 6 11 0 10 6

Binary file not shown.

View File

@ -1,7 +1,7 @@
101
256 256
a
538
559
18
11
32 255 256 0 0 0 0 4
@ -17,8 +17,8 @@ a
42 21 53 6 6 0 10 5
43 124 63 8 9 0 8 8
44 81 53 4 5 0 2 4
45 225 47 5 2 0 5 5
46 156 47 3 3 0 2 4
45 181 46 5 2 0 5 5
46 235 47 3 3 0 2 4
47 56 142 7 13 1 11 8
48 48 85 7 11 0 10 7
49 41 74 6 11 0 10 7
@ -67,8 +67,8 @@ a
92 90 85 7 11 1 11 8
93 151 169 4 14 0 11 5
94 234 54 8 7 0 10 8
95 7 46 7 1 0 -1 7
96 145 47 4 3 0 10 5
95 21 44 7 1 0 -1 7
96 177 47 4 3 0 10 5
97 98 54 7 8 0 7 7
98 123 130 9 12 -1 11 8
99 195 54 6 8 0 7 6
@ -107,22 +107,22 @@ a
165 7 74 7 11 0 10 7
166 24 169 2 14 3 11 8
167 59 169 7 14 0 10 7
168 230 47 5 2 0 9 5
168 186 46 5 2 0 9 5
169 207 118 11 11 0 10 10
170 76 53 5 5 0 10 5
171 50 53 7 5 0 6 7
172 49 48 8 4 0 6 8
173 220 47 5 2 0 5 5
173 122 46 5 2 0 5 5
174 218 118 11 11 0 10 10
175 235 47 5 2 0 9 5
175 201 46 5 2 0 9 5
176 71 53 5 5 0 10 6
177 150 55 8 8 0 8 8
178 249 54 4 7 0 10 4
179 7 53 4 7 0 10 4
180 149 47 4 3 1 10 5
180 228 47 4 3 1 10 5
181 27 96 9 11 0 7 8
182 74 155 9 13 0 10 9
183 153 47 3 3 0 5 4
183 232 47 3 3 0 5 4
184 93 53 4 5 1 1 5
185 11 53 4 7 0 10 4
186 32 53 5 6 0 10 5
@ -372,14 +372,35 @@ a
567 251 85 4 11 -1 7 3
702 37 53 5 6 0 10 5
703 27 53 5 6 0 10 5
710 135 47 5 3 0 10 5
711 35 47 5 3 0 10 5
728 140 47 5 3 0 10 5
729 253 54 2 2 1 9 4
710 172 47 5 3 0 10 5
711 147 47 5 3 0 10 5
728 210 47 5 3 0 10 5
729 127 46 2 2 1 9 4
730 84 48 4 4 0 10 5
731 89 53 4 5 0 1 4
732 130 47 5 3 0 10 5
733 91 48 6 3 1 10 5
732 152 47 5 3 0 10 5
733 35 47 6 3 1 10 5
768 224 47 4 3 -6 10 0
769 220 47 4 3 -5 13 0
770 142 47 5 3 -6 10 0
771 215 47 5 3 -6 10 0
772 191 46 5 2 -6 9 0
774 162 47 5 3 -6 10 0
775 206 46 3 2 -5 9 0
776 241 45 5 2 -6 9 0
777 238 47 3 3 -4 10 0
778 91 48 3 4 -5 10 0
779 130 47 6 3 -6 10 0
780 157 47 5 3 -6 10 0
783 136 47 6 3 -7 10 0
785 167 47 5 3 -6 10 0
803 246 45 3 2 -4 -1 0
806 94 48 3 3 -5 -1 0
814 117 46 5 2 -6 -1 0
815 196 46 5 2 -6 -1 0
816 7 46 6 2 -6 -1 0
817 112 46 5 2 -6 -1 0
818 102 46 5 2 -6 -1 0
7692 0 155 11 13 0 10 11
7693 124 183 9 14 0 11 9
7694 233 156 11 13 0 10 11
@ -513,10 +534,10 @@ a
7927 235 170 8 14 0 10 8
7928 128 197 10 14 0 13 9
7929 203 170 8 14 0 10 8
8208 210 47 5 2 0 5 5
8209 215 47 5 2 0 5 5
8211 0 46 7 1 0 4 7
8212 240 47 14 1 0 4 14
8208 97 46 5 2 0 5 5
8209 107 46 5 2 0 5 5
8211 14 44 7 1 0 4 7
8212 0 44 14 1 0 4 14
8214 171 169 3 14 3 11 8
8216 76 48 4 4 0 10 4
8217 80 48 4 4 0 10 4
@ -534,11 +555,11 @@ a
8250 42 48 4 5 0 6 5
8251 107 63 9 9 0 8 8
8253 224 130 6 12 0 11 6
8255 173 47 7 2 0 -2 7
8256 159 47 7 2 0 10 7
8255 0 46 7 2 0 -2 7
8256 241 47 7 2 0 10 7
8260 211 64 8 10 -3 10 2
8261 167 169 4 14 0 11 4
8262 147 169 4 14 0 11 4
8274 240 64 7 10 0 10 7
8276 166 47 7 2 0 -2 7
8276 248 47 7 2 0 -2 7
65533 89 74 6 11 0 10 6

Binary file not shown.

View File

@ -1,7 +1,7 @@
101
512 256
a
538
559
22
13
32 511 256 0 0 0 0 4
@ -17,8 +17,8 @@ a
42 390 126 6 7 0 12 6
43 303 137 10 10 0 9 10
44 494 126 4 5 0 2 4
45 164 125 5 2 0 5 5
46 119 125 2 3 1 2 4
45 109 122 5 2 0 5 5
46 50 122 2 3 1 2 4
47 342 176 8 14 1 12 10
48 179 162 8 13 0 12 8
49 302 175 7 13 0 12 8
@ -33,7 +33,7 @@ a
58 382 128 2 9 1 8 4
59 278 137 4 11 0 8 4
60 244 126 8 8 1 8 10
61 18 125 10 4 0 6 10
61 22 125 10 4 0 6 10
62 260 126 8 8 1 8 10
63 313 162 7 13 0 12 7
64 130 175 12 13 0 12 12
@ -67,8 +67,8 @@ a
92 385 138 8 12 1 12 10
93 273 190 5 15 0 12 5
94 235 126 9 8 0 12 10
95 171 125 8 1 0 -1 8
96 105 125 5 3 0 11 5
95 116 122 8 1 0 -1 8
96 182 125 5 3 0 11 5
97 282 127 8 9 0 8 8
98 475 163 10 13 -1 12 9
99 322 127 7 9 0 8 7
@ -98,7 +98,7 @@ a
123 263 190 5 15 0 12 5
124 308 190 2 15 4 12 10
125 278 190 5 15 0 12 5
126 28 125 9 4 0 6 10
126 32 125 9 4 0 6 10
160 511 256 0 0 0 0 5
161 377 149 3 12 1 8 4
162 242 137 8 11 0 9 8
@ -107,23 +107,23 @@ a
165 275 162 8 13 0 12 8
166 306 190 2 15 4 12 10
167 503 207 8 16 0 12 8
168 99 125 6 3 0 11 5
168 152 125 6 3 0 11 5
169 463 150 12 12 0 11 12
170 412 126 5 7 0 12 5
171 417 126 8 6 0 7 8
172 8 125 10 4 0 6 10
173 159 125 5 2 0 5 5
172 12 125 10 4 0 6 10
173 104 122 5 2 0 5 5
174 475 150 12 12 0 11 12
175 179 125 6 1 0 10 5
175 130 122 6 1 0 10 5
176 433 126 6 6 0 12 6
177 313 137 10 10 0 10 10
178 402 126 5 7 0 11 5
179 407 126 5 7 0 11 5
180 115 125 4 3 1 11 5
180 202 125 4 3 1 11 5
181 161 149 10 12 0 8 10
182 85 190 10 15 0 12 10
183 169 125 2 2 1 5 4
184 502 126 4 5 1 1 5
183 114 122 2 2 1 5 4
184 506 126 4 5 1 1 5
185 276 126 5 8 0 12 5
186 396 126 6 7 0 12 5
187 425 126 8 6 0 7 8
@ -372,14 +372,35 @@ a
567 378 162 4 13 -1 8 4
702 445 126 6 6 0 11 6
703 439 126 6 6 0 11 6
710 93 125 6 3 0 11 5
711 75 125 6 3 0 11 5
728 110 125 5 3 0 11 5
729 121 125 2 3 1 11 4
730 0 125 4 5 1 12 5
710 146 125 6 3 0 11 5
711 92 125 6 3 0 11 5
728 197 125 5 3 0 11 5
729 52 122 2 3 1 11 4
730 4 125 4 5 1 12 5
731 489 126 5 5 0 1 5
732 81 125 6 3 0 11 5
733 87 125 6 3 1 11 6
732 98 125 6 3 0 11 5
733 110 125 6 3 1 11 6
768 192 125 5 3 -7 11 0
769 187 125 5 3 -6 15 0
770 86 125 6 3 -7 11 0
771 176 125 6 3 -7 11 0
772 124 122 6 1 -7 10 0
774 116 125 6 3 -7 11 0
775 48 122 2 3 -5 11 0
776 170 125 6 3 -7 11 0
777 41 125 4 4 -5 12 0
778 498 126 4 5 -6 12 0
779 140 125 6 3 -6 11 0
780 104 125 6 3 -7 11 0
783 158 125 6 3 -8 11 0
785 122 125 6 3 -7 11 0
803 54 122 2 3 -4 -1 0
806 45 125 3 4 -6 -1 0
814 128 125 6 3 -7 -1 0
815 164 125 6 3 -7 -1 0
816 134 125 6 3 -7 -1 0
817 98 122 6 2 -7 -1 0
818 86 122 6 2 -7 -1 0
7692 435 223 13 16 0 12 12
7693 453 207 10 16 0 12 10
7694 94 205 13 15 0 12 12
@ -513,32 +534,32 @@ a
7927 397 239 9 17 0 12 9
7928 22 190 11 15 0 14 11
7929 219 206 9 16 0 11 9
8208 147 125 6 2 0 5 5
8209 153 125 6 2 0 5 5
8211 139 125 8 2 0 5 8
8212 123 125 16 2 0 5 16
8208 80 122 6 2 0 5 5
8209 92 122 6 2 0 5 5
8211 72 122 8 2 0 5 8
8212 56 122 16 2 0 5 16
8214 302 190 4 15 3 12 10
8216 498 126 4 5 0 12 4
8217 506 126 4 5 0 12 4
8218 4 125 4 5 0 2 4
8216 502 126 4 5 0 12 4
8217 0 125 4 5 0 12 4
8218 8 125 4 5 0 2 4
8220 459 126 8 5 0 12 8
8221 467 126 8 5 0 12 8
8222 475 126 8 5 0 2 8
8224 235 162 8 13 0 12 8
8225 300 206 8 16 0 12 8
8226 384 126 6 7 2 9 10
8230 37 125 14 3 1 2 16
8230 48 125 14 3 1 2 16
8240 453 176 15 13 1 12 16
8241 385 176 20 13 1 12 21
8249 451 126 4 6 1 7 5
8250 455 126 4 6 1 7 5
8251 323 137 10 10 0 9 10
8253 306 162 7 13 0 12 7
8255 67 125 8 3 0 -2 8
8256 51 125 8 3 0 12 8
8255 78 125 8 3 0 -2 8
8256 62 125 8 3 0 12 8
8260 292 149 9 12 -3 12 3
8261 288 190 5 15 0 12 5
8262 268 190 5 15 0 12 5
8274 393 138 8 12 0 12 8
8276 59 125 8 3 0 -2 8
8276 70 125 8 3 0 -2 8
65533 299 162 7 13 0 12 7

Binary file not shown.

View File

@ -1,24 +1,24 @@
101
256 128
a
538
559
12
8
32 255 128 0 0 0 0 2
33 111 48 2 8 0 7 3
34 225 35 3 3 0 7 3
34 3 34 3 3 0 7 3
35 118 41 5 7 0 7 5
36 151 81 5 9 0 7 5
37 94 72 8 8 0 7 8
38 130 72 7 8 0 7 7
39 246 35 2 3 0 7 2
39 30 34 2 3 0 7 2
40 246 81 3 9 0 7 3
41 252 81 3 9 0 7 3
42 72 35 4 4 0 7 4
43 226 41 6 6 0 5 5
44 94 35 2 4 0 2 2
45 50 34 3 2 0 3 3
46 58 34 2 2 0 1 2
45 159 34 3 2 0 3 3
46 169 34 2 2 0 1 2
47 171 81 5 9 0 7 5
48 228 64 5 8 0 7 5
49 242 56 4 8 0 7 5
@ -67,8 +67,8 @@ a
92 226 48 5 7 0 7 5
93 240 81 3 9 0 7 3
94 85 40 5 5 0 7 5
95 33 34 5 2 0 0 5
96 222 35 3 3 0 7 3
95 122 34 5 2 0 0 5
96 246 35 3 3 0 7 3
97 12 40 5 6 0 5 5
98 60 64 6 8 -1 7 5
99 51 40 4 6 0 5 4
@ -107,22 +107,22 @@ a
165 200 56 5 8 0 7 5
166 18 80 1 9 2 7 5
167 76 81 5 9 0 7 5
168 53 34 3 2 0 6 3
168 162 34 3 2 0 6 3
169 193 72 7 8 0 7 7
170 85 35 3 4 0 7 3
171 104 40 5 4 0 4 5
172 96 35 6 3 0 4 5
173 47 34 3 2 0 3 3
173 156 34 3 2 0 3 3
174 200 72 7 8 0 7 7
175 112 34 3 1 0 6 3
175 175 33 3 1 0 6 3
176 64 35 4 4 0 7 4
177 232 41 6 6 0 6 5
178 95 40 3 5 0 7 3
179 98 40 3 5 0 7 3
180 240 35 3 3 0 7 3
180 24 34 3 3 0 7 3
181 180 64 6 8 0 5 5
182 120 90 6 9 0 7 6
183 56 34 2 2 0 3 2
183 167 34 2 2 0 3 2
184 79 35 3 4 0 1 3
185 101 40 3 5 0 7 3
186 88 35 3 4 0 7 3
@ -372,14 +372,35 @@ a
567 76 48 3 8 -1 5 2
702 91 35 3 4 0 7 3
703 76 35 3 4 0 7 3
710 228 35 3 3 0 7 3
711 219 35 3 3 0 7 3
728 243 35 3 3 0 7 3
729 60 34 2 2 0 6 2
730 237 35 3 3 0 7 3
710 6 34 3 3 0 7 3
711 243 35 3 3 0 7 3
728 27 34 3 3 0 7 3
729 171 34 2 2 0 6 2
730 18 34 3 3 0 7 3
731 109 36 3 4 0 1 3
732 41 34 3 2 0 6 3
733 215 35 4 3 0 7 3
732 150 34 3 2 0 6 3
733 223 35 4 3 0 7 3
768 0 34 3 3 -4 7 0
769 252 35 3 3 -4 9 0
770 215 35 4 3 -4 7 0
771 143 34 4 2 -4 6 0
772 183 34 4 1 -4 6 0
774 227 35 4 3 -4 7 0
775 165 34 2 2 -3 6 0
776 139 34 4 2 -4 6 0
777 21 34 3 3 -3 7 0
778 9 34 3 3 -4 7 0
779 235 35 4 3 -4 7 0
780 219 35 4 3 -4 7 0
783 239 35 4 3 -5 7 0
785 231 35 4 3 -4 7 0
803 173 34 2 2 -3 0 0
806 249 35 3 3 -4 0 0
814 127 34 4 2 -4 0 0
815 135 34 4 2 -4 0 0
816 131 34 4 2 -4 0 0
817 179 34 4 1 -4 -1 0
818 175 34 4 1 -4 -1 0
7692 168 99 7 9 0 7 7
7693 222 90 6 9 0 7 6
7694 126 99 7 9 0 7 7
@ -513,32 +534,32 @@ a
7927 30 117 5 10 0 7 5
7928 144 90 6 9 0 8 6
7929 111 81 5 9 0 6 5
8208 38 34 3 2 0 3 3
8209 44 34 3 2 0 3 3
8211 18 34 5 2 0 3 5
8212 9 34 9 2 0 3 9
8208 147 34 3 2 0 3 3
8209 153 34 3 2 0 3 3
8211 57 34 5 2 0 3 5
8212 43 34 9 2 0 3 9
8214 252 90 3 9 1 7 5
8216 231 35 3 3 0 7 3
8217 234 35 3 3 0 7 3
8218 248 35 2 3 0 1 3
8216 12 34 3 3 0 7 3
8217 15 34 3 3 0 7 3
8218 32 34 2 3 0 1 3
8220 195 35 5 3 0 7 5
8221 200 35 5 3 0 7 5
8222 205 35 5 3 0 1 5
8224 100 56 5 8 0 7 5
8225 20 117 5 10 0 7 5
8226 68 35 4 4 1 5 5
8230 0 34 9 2 0 1 9
8230 34 34 9 2 0 1 9
8240 42 80 9 8 0 7 9
8241 20 80 12 8 0 7 12
8249 109 40 3 4 0 4 3
8250 82 35 3 4 0 4 3
8251 244 41 6 6 0 5 5
8253 48 48 4 8 0 7 4
8255 28 34 5 2 0 -1 5
8256 250 35 5 2 0 7 5
8255 117 34 5 2 0 -1 5
8256 52 34 5 2 0 7 5
8260 183 48 6 7 -2 7 2
8261 9 80 3 9 0 7 3
8262 222 81 3 9 0 7 3
8274 231 48 5 7 0 7 5
8276 23 34 5 2 0 -1 5
8276 112 34 5 2 0 -1 5
65533 24 48 4 8 0 7 4

Binary file not shown.

View File

@ -1,7 +1,7 @@
101
256 256
a
538
559
16
10
32 255 256 0 0 0 0 3
@ -17,8 +17,8 @@ a
42 228 100 5 6 0 9 5
43 87 108 7 8 0 7 7
44 241 95 4 4 -1 2 3
45 90 93 4 2 0 4 4
46 210 94 3 3 0 2 3
45 177 93 4 2 0 4 4
46 96 93 3 3 0 2 3
47 95 127 5 10 -1 9 4
48 75 117 6 9 0 8 6
49 138 128 6 10 0 9 6
@ -67,8 +67,8 @@ a
92 0 117 7 9 0 9 7
93 12 168 4 11 0 9 4
94 197 100 7 6 0 9 7
95 72 93 6 2 0 0 6
96 42 94 4 3 0 9 4
95 139 93 6 2 0 0 6
96 43 94 4 3 0 9 4
97 138 100 6 7 0 6 6
98 215 138 7 10 0 9 7
99 173 100 5 7 0 6 5
@ -98,7 +98,7 @@ a
123 0 168 4 11 0 9 4
124 50 168 2 11 3 9 7
125 16 168 4 11 0 9 4
126 225 94 7 2 0 4 7
126 114 93 7 2 0 4 7
160 255 256 0 0 0 0 4
161 59 108 3 9 0 6 3
162 176 109 6 9 0 7 6
@ -107,23 +107,23 @@ a
165 0 127 6 10 0 9 6
166 48 168 2 11 3 9 7
167 0 180 6 12 0 9 6
168 66 93 6 2 -1 8 4
168 133 93 6 2 -1 8 4
169 148 148 9 10 0 9 9
170 10 99 5 5 0 8 5
171 204 100 6 6 0 6 6
172 48 99 7 4 0 5 7
173 86 93 4 2 0 4 4
173 173 93 4 2 0 4 4
174 166 148 9 10 0 9 9
175 94 93 4 2 0 8 4
175 185 93 4 2 0 8 4
176 55 95 5 4 0 8 5
177 94 108 7 8 0 8 7
178 15 99 4 5 0 8 4
179 19 99 4 5 0 8 4
180 202 94 4 3 0 9 4
180 88 93 4 3 0 9 4
181 61 117 7 9 0 6 7
182 142 169 8 11 0 9 8
183 98 93 3 2 0 4 3
184 249 95 4 4 0 1 4
183 15 91 3 2 0 4 3
184 0 94 4 4 0 1 4
185 27 99 4 5 0 8 4
186 31 99 4 5 1 8 6
187 210 100 6 6 0 6 6
@ -372,14 +372,35 @@ a
567 252 148 3 10 0 6 4
702 35 99 4 5 0 8 4
703 23 99 4 5 0 8 4
710 36 94 6 3 -1 9 4
711 18 94 6 3 -1 9 4
728 206 94 4 3 0 9 4
729 253 100 2 2 1 8 4
730 0 94 4 4 0 9 4
710 214 94 6 3 -1 9 4
711 31 94 6 3 -1 9 4
728 92 93 4 3 0 9 4
729 253 98 2 2 1 8 4
730 4 94 4 4 0 9 4
